Back to press releases archives
Departments and Agencies | Number of substantiated complaints | Rate of substantiated complaints |
|---|---|---|
Ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration | 39 | 57 % |
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances | 20 | 48 % |
Régie du logement | 41 | 47 % |
Régie de l'assurance maladie du Québec | 164 | 44 % |
Ministère de l'Environement | 11 | 42 % |
Société de l'assurance automobile du Québec | 239 | 35 % |
Ministère de la Sécurité publique | 624 | 33 % |
Commission de la santé et de la sécurité du travail | 119 | 30 % |
– 30 –