Back to press releases archives
In those departments and agencies where the Protecteur du citoyen intervened at least 20 times, the substantiated complaint rate was found to be over 25% in 10 cases:
Departments and agencies | Number of substantiated complaints | Percentage of substantiated complaints |
|---|---|---|
Ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration | 58 | 61 % |
Ministère de la Sécurité publique | 648 | 36 % |
Ministère de l'Éducation | 123 | 35 % |
Société de l'assurance automobile du Québec | 163 | 30 % |
Régie du logement | 20 | 29 % |
Ministère de l'Environnement | 11 | 29 % |
Commission de la santé et de la sécurité du travail | 101 | 28 % |
Revenu Québec | 156 | 28 % |
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances | 10 | 28 % |
Ministère de la Justice | 9 | 27 % |
– 30 –