Retour aux archives des communiqués
Québec, le 13 novembre 2001 – La protectrice du citoyen, Mme Pauline Champoux-Lesage, constate que, lors du dernier exercice, le nombre de demandes adressées au Protecteur du citoyen a quelque peu diminué, passant de 26 258 en 1999-2000 à 24 475 en 2000-2001 soit une diminution de 7 %. Au cours de l'exercice, 6 281 enquêtes ont été complétées; de ce nombre, 1 779 se sont avérées fondées. C'est donc dire que 28.3 % des citoyens qui se sont adressés au Protecteur du citoyen avaient raison de se plaindre des services gouvernementaux.
Voici quelques chiffres :
Ministères et organismes | Plaintes fondées | Taux de plaintes fondées |
|---|---|---|
Ministère de l'Industrie et du Commerce | 58 sur 113 | 51 % |
Ministère de la Famille et de l'Enfance | 13 sur 26 | 50 % |
Commission de la santé et de la sécurité du travail | 118 sur 265 | 45 % |
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 9 sur 22 | 41 % |
Ministère de la Sécurité publique | 698 sur 1 795 | 39 % |
Le Curateur public | 72 sur 193 | 37 % |
Ministère du Revenu | 352 sur 1 007 | 35 % |
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances | 17 sur 51 | 33 % |
Services publics | 2000-2001 |
|---|---|
Réseau de la santé et des services sociaux | 1 337 |
Réseau de l'éducation | 226 |
Réseau municipal | 669 |
- 30 -
© Le Protecteur du citoyen 1999-2011