Retour aux archives des communiqués
Parmi les ministères et les organismes ayant fait l'objet d'au moins 20 interventions de la part du Protecteur du citoyen, on constate un taux de plaintes fondées supérieur à 25 % pour 10 d'entre eux. Il s'agit de :
Les ministères et les organismes | Nombre de plaintes fondées | Taux de plaintes fondées |
|---|---|---|
Ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration | 58 | 61 % |
Ministère de la Sécurité publique | 648 | 36 % |
Ministère de l'Éducation | 123 | 35 % |
Société de l'assurance automobile du Québec | 163 | 30 % |
Régie du logement | 20 | 29 % |
Ministère de l'Environnement | 11 | 29 % |
Commission de la santé et de la sécurité du travail | 101 | 28 % |
Revenu Québec | 156 | 28 % |
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances | 10 | 28 % |
Ministère de la Justice | 9 | 27 % |
– 30 –
© Le Protecteur du citoyen 1999-2011