Retour aux archives des communiqués
Ministères et organismes | Nombre de plaintes fondées | Taux de plaintes fondées |
|---|---|---|
Ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration | 41 sur 79 | 51,9 % |
Société de l'assurance automobile du Québec | 183 sur 524 | 34,9 % |
Régie de l'assurance maladie du Québec | 66 sur 205 | 32,2 % |
Commission de la santé et de la sécurité du travail | 116 sur 365 | 31,8 % |
Ministère de la Sécurité publique | 513 sur 1 633 | 31,4 % |
- 30 -
© Le Protecteur du citoyen 1999-2011