Ministères et organismes | Nombre de plaintes fondées | Taux de plaintes fondées |
|---|---|---|
Ministère de l'Industrie et du Commerce | 64 sur 91 | 70 % |
Ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration | 74 sur 112 | 66 % |
Ministère de la Sécurité publique | 717 sur 1976 | 36 % |
Commission de la santé et de la sécurité du travail | 98 sur 290 | 34 % |
Ministère du Revenu | 275 sur 821 | 34 % |
Société de l'assurance automobile du Québec | 176 sur 519 | 34 % |
Curateur public | 52 sur 161 | 32 % |
– 30 –
© Le Protecteur du citoyen 1999-2011